Sudadera con capucha rugby Escocia 2024/2025 - Macron
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Sweat |
| Equipe | Nation-Ecosse |
| Marques | Macron |
| Description Detail | Presentación de la Sudadera con Capucha Rugby Escocia 2024/2025La sudadera con capucha rugby Escocia 2024/2025 de Macron es el equipo ideal para los aficionados a los escoceses, ya sea para seguir los partidos o para relajarse con estilo. Esta sudadera con capucha de polar cepillado combina confort y estilo para que puedas mostrar tu pasión por el rugby mientras te mantienes abrigado. Características del ProductoDiseño y Confort
Logos y Branding
Uso y VersatilidadEsta sudadera con capucha está diseñada para las salidas, ya sea para asistir a eventos deportivos o simplemente para mostrar tu pasión por el rugby. Con su diseño elegante y funcional, es perfecta para el uso diario mientras apoyas con orgullo a Escocia. Perfecta para:
No pierdas la oportunidad de añadir esta sudadera con capucha imprescindible a tu colección de aficionado. ¡Muestra tu orgullo por el equipo nacional escocés con estilo y confort! |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
A l'aide d'un mètre de couturière, prenez les mesure au contact direct de votre peau.
Tailles Homme| Taille | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE |
HANCHES |
Choisir la bonne taille |
| S | 165-172 | 92-96 | 80-84 | 92-96 | ![]() |
| M | 171-179 | 96-100 | 84-88 | 96-100 | |
| L | 171-179 | 100-104 | 88-92 | 100-104 | |
| XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 | 104-108 | |
| XXL | 188-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 | |
| 3XL | 193-200 | 112-118 | 100-106 | 112-118 | |
| 4XL | 198-205 | 118-124 | 106-112 | 118-124 | |
| 5XL | 203-210 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
| Taille équivalente | Taille | Ans | Hauteur |
poitrine |
Taille |
Bassin |
Choisir la bonne taille |
| 5XS | JXXS | 3-4 ANS | 100-109 | 56-60 | 53-56 | 62-66 | ![]() |
| 4XS | JXS | 5-6 ANS | 110 - 119 | 60 - 64 | 56 - 59 | 66 - 70 | |
| 3XS | JS | 7-8 ANS | 120 - 132 | 64 - 72 | 59 - 64 | 70 - 76 | |
| XXS | JM | 9-10 ANS | 133 - 146 | 72 - 80 | 64 - 69 | 76 - 82 | |
| XS | JL | 11-12 ANS | 147 - 160 | 80 - 88 | 69 - 74 | 82 - 88 | |
| JR S | JXL | 13-14 ANS | 160 - 172 | 88 - 96 | 74 - 79 | 88 - 94 |
