Polo de Viaje Escocia Azul Marino 2024/2025 - Macron
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Polo |
| Equipe | Nation-Ecosse |
| Marques | Macron |
| Description Detail | Polo de Viaje Escocia Azul Marino 2024/2025 - MacronEste polo de viaje Athleisure para hombre de Escocia para la temporada 2024/2025 es la elección ideal para los aficionados a Escocia esta temporada. Diseñado para combinar estilo y comodidad, este polo azul marino ofrece un look elegante y desenfadado. Fabricado con materiales de primera calidad, garantiza una comodidad óptima durante toda la temporada. CaracterÃsticas principales
Estilo y ComodidadEl polo de viaje es perfecto para mantenerse cómodo mientras muestra su pasión por el rugby. Ya sea que asista a eventos deportivos, salga con amigos o viaje, este polo le permitirá mostrar su apoyo al equipo escocés con orgullo. Uso versátilIdeal para salidas informales, este polo está diseñado para los amantes del rugby. Con su diseño elegante, combina perfectamente con un pantalón corto o unos vaqueros, lo que lo convierte en una elección ideal para cualquier ocasión. ¿Por qué elegir este polo?
Adopte el estilo escocés con este polo de viaje que combina funcionalidad y estética. ¡Prepárese para alentar a su equipo mientras se mantiene elegante! |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
A l'aide d'un mètre de couturière, prenez les mesure au contact direct de votre peau.
Tailles Homme| Taille | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE |
HANCHES |
Choisir la bonne taille |
| S | 165-172 | 92-96 | 80-84 | 92-96 | ![]() |
| M | 171-179 | 96-100 | 84-88 | 96-100 | |
| L | 171-179 | 100-104 | 88-92 | 100-104 | |
| XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 | 104-108 | |
| XXL | 188-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 | |
| 3XL | 193-200 | 112-118 | 100-106 | 112-118 | |
| 4XL | 198-205 | 118-124 | 106-112 | 118-124 | |
| 5XL | 203-210 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
| Taille équivalente | Taille | Ans | Hauteur |
poitrine |
Taille |
Bassin |
Choisir la bonne taille |
| 5XS | JXXS | 3-4 ANS | 100-109 | 56-60 | 53-56 | 62-66 | ![]() |
| 4XS | JXS | 5-6 ANS | 110 - 119 | 60 - 64 | 56 - 59 | 66 - 70 | |
| 3XS | JS | 7-8 ANS | 120 - 132 | 64 - 72 | 59 - 64 | 70 - 76 | |
| XXS | JM | 9-10 ANS | 133 - 146 | 72 - 80 | 64 - 69 | 76 - 82 | |
| XS | JL | 11-12 ANS | 147 - 160 | 80 - 88 | 69 - 74 | 82 - 88 | |
| JR S | JXL | 13-14 ANS | 160 - 172 | 88 - 96 | 74 - 79 | 88 - 94 |
